Preço da Gasolina e Gasóleo na Europa – Preço dos combustíveis na União Europeia
Já anteriormente neste blogue apresentei um artigo com os preços dos combustíveis em Espanha. Hoje trago esta tabela com os preços da gasolina e gasóleo na Europa a 27 . Poderá ser útil se pretende viajar, ou simplesmente para relembrar que estamos no grupo de países com onde o combustível é mais caro.
Poderá obter esta informação, com actualização diária em http://www.energy.eu/#Prices (em Inglês)
Gasolina S/Chumbo 95 | Diesel (Gasóleo) | |
Áustria | € 1.375 | € 1.323 |
Bélgica | € 1.542 | € 1.375 |
Bulgária | € 1.232 | € 1.227 |
Chipre | € 1.255 | € 1.295 |
Republica Checa | € 1.440 | € 1.423 |
Dinamarca | € 1.649 | € 1.502 |
Estónia | € 1.239 | € 1.234 |
Finlândia | € 1.563 | € 1.360 |
França | € 1.570 | € 1.390 |
Alemanha | € 1.512 | € 1.358 |
Grécia | € 1.678 | € 1.424 |
Hungria | € 1.432 | € 1.391 |
Irlanda | € 1.493 | € 1.411 |
Itália | € 1.588 | € 1.459 |
Letónia | € 1.286 | € 1.258 |
Lituânia | € 1.317 | € 1.213 |
Luxemburgo | € 1.269 | € 1.129 |
Malta | € 1.410 | € 1.300 |
Holanda | € 1.645 | € 1.330 |
Polónia | € 1.256 | € 1.208 |
Portugal | € 1.571 | € 1.373 |
Roménia | € 1.247 | € 1.235 |
Eslováquia | € 1.464 | € 1.345 |
Eslovénia | € 1.287 | € 1.238 |
Espanha | € 1.312 | € 1.239 |
Suécia | € 1.518 | € 1.498 |
Reino Unido | € 1.550 | € 1.597 |
Média de da UE |
€ 1.457 | € 1.328 |
Sem comentarios